Plans d'étage
PLAN MAÎTRE
- Entrée
- Accès au sous-sol
- Piscine commune
- Bar de plage
- Bâtiment technique
Penthouse 2 chambres
Block 4
SURFACES (M2)
Niveau 1 | ||
1. | Entrée | 10.5 |
2. | Cuisine / Salle à manger / Salon | 36.5 |
3. | Chambre 1 | 15 |
4. | Chambre 1 en suite | 4.5 |
5. | Chambre 2 | 10.5 |
6. | Salle de bains commune | 4.5 |
7. | Terrasse | 8 |
8. | Escaliers | 6 |
Niveau 2 | ||
9. | Toit terrasse | 65.5 |
Surface construite totale | 161 | |
Penthouse 3 chambres
Blocks 2 & 6
SURFACES (M2)
Niveau 1 | ||
1. | Entrée | 10.5 |
2. | Cuisine / Salle à manger / Salon / Escaliers | 37 |
3. | Chambre 1 | 14 |
4. | Chambre 1 en suite | 7 |
5. | Chambre 2 | 10.5 |
6. | Salle de bains commune | 4.5 |
7. | Balcons | 12 |
Niveau 2 | ||
8. | Chambre principale | 14 |
9. | En suite principale | 6 |
10. | Garde robe | 5 |
11. | Terrasse 1 | 11 |
12. | Jardin privatif | 7.5 |
13. | Terrasse 2 | 66 |
Surface construite totale | 205 | |
Penthouse 3 chambres
Blocks 2 & 6
SURFACES (M2)
Niveau 1 | ||
1. | Entrée | 10.5 |
2. | Cuisine / Salle à manger / Salon / Escaliers | 37 |
3. | Chambre 1 | 14 |
4. | Chambre 1 en suite | 7 |
5. | Chambre 2 | 10.5 |
6. | Salle de bains commune | 4.5 |
7. | Balcons | 12 |
Niveau 2 | ||
8. | Chambre principale | 14 |
9. | En suite principale | 6 |
10. | Garde robe | 5 |
11. | Terrasse 1 | 11 |
12. | Jardin privatif | 7.5 |
13. | Terrasse 2 | 66 |
Surface construite totale | 205 | |
Penthouse 3 chambres
Block 3
SURFACES (M2)
Niveau 2 |
||
1. | Entrée | 12 |
2. | Cuisine / Salle à manger / Salon | 69 |
3. | Cellier | 5 |
4. | Toilettes invités | 3.5 |
5. | Terrasse 2 | 7.5 |
6. | Escaliers pour le niveau 1 | 4 |
7. | Escaliers pour le niveau 3 | 6 |
Niveau 1 |
||
8. | Chambre 1 | 14.5 |
9. | Chambre 1 en suite | 5.5 |
10. | Chambre 2 | 14 |
11. | Chambre 2 en suite | 5 |
12. | Chambre principale | 11.5 |
13. | En suite principale | 5.5 |
14. | Balcon | 6.5 |
15. | Balcon 2 | 7.5 |
16. | Bureau | 5 |
17. | Buanderie | 3 |
Niveau 3 |
||
18. | Toit terrasse | 67 |
Surface construite totale | 252 | |
Penthouse 4 chambres
Blocks 2 & 6
SURFACES (M2)
Niveau 2 |
||
1. | Entrée / Jardin privatif | 20 |
2. | Cuisine / Salle à manger / Salon | 45 |
3. | Cuisine extérieure | 6.5 |
4. | Terrasse | 43 |
Niveau 1 | ||
5. | Couloir | 14.5 |
6. | Chambre 1 | 18 |
7. | Chambre 1 en suite | 7.5 |
8. | Chambre 2 | 12 |
9. | Chambre 2 en suite | 4.5 |
10. | Chambre 3 | 13 |
11. | Chambre 3 en suite | 4.5 |
12. | Chambre principale | 18 |
13. | En suite principale | 14 |
14. | Escaliers | 5 |
15. | Toilettes invités | 4.5 |
16. | Terrasse | 13 |
17. | Aire de séchage | 3 |
Surface construite totale | 246 | |